Eksperimen terkenal ilmuwan dalam fisika moderen adalah pokok pembahasan yang akan dibahas pada dalam materi pelajaran fisika berikut ini. Pada materi eksperimen dan penemuan yang terkenal dibawah ini, akan diuraikan nama-nama penemu atau nama seorang yang melakukan eksperimen, tahun melakukan eksperimen tersebut dan apa saja eksperimen yang telah dilakukan hingga membuatnya terkenal hingga diseluruh penjuru dunia hingga saat ini.
Eksperimen terkenal ini berfokus pada penemuan-penemuan para profesor dan para ahli di bidangnya masing-masing dalam ruang lingkup penemuan dan eksperimen dibidang ilmu fisika. Oleh karena itu, penemuan dan eksperimen yang akan dipaparkan dibawah ini hanya tertuju pada penemuan pada bidang fisika. Berikut tabel nama ilmuwan yang telah melakukan ekperimen lengkap dengan tahun penemuannya.
Eksperimen terkenal ini berfokus pada penemuan-penemuan para profesor dan para ahli di bidangnya masing-masing dalam ruang lingkup penemuan dan eksperimen dibidang ilmu fisika. Oleh karena itu, penemuan dan eksperimen yang akan dipaparkan dibawah ini hanya tertuju pada penemuan pada bidang fisika. Berikut tabel nama ilmuwan yang telah melakukan ekperimen lengkap dengan tahun penemuannya.
Tabel Penemuan / Eksperimen terkenal dalam fisika moderen
Tahun
|
Nama
|
Eksperimen
|
1887
|
Albert Michelson dan Edward Moley
|
Pengukuran kecepatan cahaya dari suatu sumber bergerak.
|
1895
|
Wilhelm Rontgen
|
Penemuan Sinar X |
1896 | Antoine-Henri Becquerel | Penemuan Radioaktivitas Alami |
1896 | Pieter Zeeman | Penemuan Pemisahan Spektrum Garis dalam Medan Magnit |
1897 | J.J. Thompson | Pengukuran Perbandingan Muatan dan Masa Elektron |
1901 | Walter Kaufmann | Pengukuran elektron relativistik dalam medan magnet. |
1906 | Charles T.R. Wilson | Observasi jejak elektron dalam kamar kabut |
1908 | Jean Baptiste Perrin | Pengukuran ukuran atom |
1911 | Ernest Rutherford, H. Geiger, E. Marsden | Penemuan Nukleus |
1911 | Heike K.Onnes | Penemuan Superkonduktivitas |
1911 | Owen W. Richardson | Penemuan Emisi Thermionik |
1911 | Robert Milikan | Penemuan kuantisasi muatan dan pengukuran muatan elektron. |
1912 | Max von Laue | Pendemonstrasian bahwa sinar X adalah gelombang elektromagnetik |
1912 | Victor Hess | Penemuan Sinar Kosmis |
1913 | W.L. Bragg, W.H. Bragg | Difraksi Sinar X dari Kristal |
1914 | Henry Moseley | Pengukuran Sinar X dari Elemen |
1912 | James Frank, Gustav Hertz | Observasi kuantiasi energi dalam atom Hg |
1916 | Robert Milikan | Pengukuran konstanta Planck dalam efek fotolistrik |
1922 | Otto Stern, Walter Gerlach | Penemuan momentum sudut intrinsik dari elektron |
1927 |
Clinton Davisson, Laser Germer, A. Reid, George Thomson
|
Observasi difraksi elektron |
1928 | C.V. Raman | Penghamburan cahaya oleh atom |
1929 | Edwin Hubble | Penemuan ekspansi alam semesta |
1931 | Harold Uray | Penemuan Deuterium |
1932 | James Chadwick | Penemuan Neutron |
1932 | Carl Anderson | Penemuan Positron |
1932 | John Cockroft, Ernest Walton | Desintegrasi Artificial dari inti atom |
1933 | Otto Stern | Pengukuran momen magnetik proton |
1935 | Pavel Cerenkov | Penemuan radiasi Cerenkov |
1937 | E. Stevenson, C. Anderson, J. Street, S. Neddermeyer | Penemuan Muon |
1939 | L. Meiner, O. Frisch, O. Hahn, F. Strassman | Penemuan Fisi Uranium |
1942 | E. Fermi dkk. | Observasi reaksi nuklir berantai dan pembentukan raktor nuklir |
1946 | Felix Bloch, E. Purcell | Resonansi magnetik nuklir |
1947 | Willis Lamb | Pengujian presisi elektrodinamika kuantum dengan pengukuran beda energi pada tingkat 2s dan 2p dalam atom hidrogen |
1947 | C. Powell, dkk. | Penemuan Pion |
1947 | G. Rochester, C. Butler | Penemuan kaon |
1947 | Polykarp Kusch | Pengukuran momen magnetik elektron |
1947 | Willard Libby | Penanggalan Radiokarbon |
1951 | Charles Townes, dkk. | Penemuan Maser |
1952 | Donald Glaser | Penemuan Kamar Gelembung |
1955 | Owen Chamberlain, dkk. | Penemuan anti proton |
1956 | Clyde L. Cowan, dkk. | Observasi neutrino elektron |
1956 | John Barden, W. Brattain, William Shockley | Penemuan Transistor |
1956 | Robert Hofstadter | Pengukuran stuktur nukleon |
1957 | C.S. Wu | Penemuan pelanggaran paritas dalam interaksi lemah |
1957 | Rudolf Mosbauer | Penemuan emisi gamma tak melingkar dari dari inti |
1958 | J. Eugene Kunzler | Penemuan Superkonduktivitas dalam medan magnetik besar |
1959 | R. Pound, G. Rebka Jr. | Observasi tarikan gravitasional foton pada bumi |
1961 | Melvin Schwartz, dkk. | Penemuan Muon Neutrino |
1961 | B.S. Deaver, dkk. | Penemuan kuantisasi fluks magnetik |
1963 | PW. Anderson, JM. Rowell | Penemuan Saluran Elektron Pasangan |
1964 | Val Fitch, J. Cronin | Penemuan pelanggaran CP dalam interaksi lemah |
1964 | Allan R. Sandage | Penemuan Quasar |
1965 | Arno Penzias, RB. Wilson | Penemuan radiasi kosmis gelombang mikro dari masa lalu |
1967 | Jerome Friedman, dkk. | Penemuan Struktur Quark dari proton |
1967 | J. Bell, A. Hewish | Penemuan Pulsar |
1970 | Raymond Davis, dkk. | Observasi Neutrino dari Matahari |
1973 | F.J. Hasert, dkk. | Penemuan arus netral lemah |
1974 | Burton Richter, dkk. | Penemuan Quark yang mempesona |
1974 | Josep H. Taylor, Russel H. Hulse | Pengukuran Bintang netron biner |
1975 | Martin Perl, dkk. | Penemuan Lepton Tau |
1976 | Leon Lederman, dkk. | Penemuan Quark Bawah |
1979 | Eksperimen DESY | Observasi Gluon |
1980 | Klaus von Klitzing | Penemuan Ukuran Efek Hall |
1981 | Gerd Binnig, H. Rohrer | Penemuan Scaning dan Tunelling dari Mikroskop Elektron |
1983 | Carlo Rubbia, dkk. |
Penemuan partikel W dan Zo
|
1986 | J. G. Bednorz, K.A. Muller |
Penemuan superkonduktivitas Tc Tinggi
|
1987 | Kamiokande dan IMB Exp. | Observasi antineutrino dari supernova |
1989 | CERN LEP Experiments | Pengukuran 3 keluarga Neutrino |
1990 | COBE Experiment | Pengukuran Spektrum Foton Kosmis. |
Setelah kalian membaca satu persatu penemuan yang telah dilakukan, diharapkan kalian dapat memahami dan menambah wawasan mengenai para tokoh penemu dan apa saja yang telah ia temukan berdasarkan dengan eksperimen yang ia lakukan. Demikian pembahasan mengenai Eksperimen Terkenal Dalam Fisika Moderen.